କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ରସ୍ ଆର୍ମ ଇନସୁଲେଟର |
କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ରସ୍ ବାହୁ ଇନସୁଲେଟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଡର ଖୋଲା ଚାପ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯାହା ସହର ନେଟୱାର୍କ ବ technical ଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଏହା ପୋଲ ଟାୱାରର ଉଚ୍ଚତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ମାନବ ଶକ୍ତି, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
ଏହାର ଉଚ୍ଚ ନମ୍ରତା ଶକ୍ତି ହେତୁ, ଏହା ଚାମଚ କ୍ରସ୍ ବାହୁ ପରି କ୍ୟାସକେଡ୍ ବିଫଳତାକୁ ରୋକିପାରେ |
ଏଥିରେ ଛୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ହାଲୁକା ଓଜନ, ଶକ୍, ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା, ଏହାର ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲ୍ ସଫେଇର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |
ସହରୀ ନେଟୱାର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ରସ୍-ବାହୁ ଇନସୁଲେଟର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଟାୱାରର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହିପରି ବହୁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ନମ୍ରତା କାରଣରୁ |କ୍ୟାସକେଡିଂ ବିଫଳତା, ଯାହା ପ୍ରାୟତ por ଚାମଚ କ୍ରସର ଇନସୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଏ |ଏହାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ |ଏହା ସହିତ, ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକତା ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଚାମଚ କ୍ରସ୍ ବାହୁ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଅପୂରଣୀୟ କରିଥାଏ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | ମୂଲ୍ୟାୟନ ନମନୀୟ ଭାର | | ଗଠନ ଉଚ୍ଚତା | | ମିନି ଆର୍ସିଂ ଦୂରତା | | ସର୍ବନିମ୍ନ ନାମକରଣ କ୍ରିପେଜ୍ ଦୂରତା (mm) | ଆଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତରଙ୍ଗ ଇମ୍ପୁଲ୍ସ ଭୋଲଟେଜକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | | ଅପରେସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ (1 ମିଙ୍କ୍ ଭି) | ମାଉଣ୍ଟିଂ ପରିମାପ | | ||
ମାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ | | ହୋଲ୍ ର ସ୍ଥିରତା | | ହୋଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା | | ||||||||
FS-10 / 2.5 | 10 | 2.5। 2.5 | 290 ± 15 | 190 | 355 | 95 | 60 | Φ18 | Φ8 | 40 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 290 ± 15 | 175 | 355 | 95 | 60 | Φ18 | Φ8 | 40 |
FS-20/8 | 20 | 8 | 475 ± 15 | 328 | 860 | 170 | 70 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 635 ± 15 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 635 ± 15 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-35/10 | 35 | 10 | 605 ± 15 | 440 | 1380 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 830 ± 15 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 815 ± 15 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 ± 30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ25 | Φ25 | 40 (45) |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 ± 30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | Φ11 | 40 (45) |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 ± 30 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ24 | Φ14 | 40 (45) |
FS-220/6 | 220 | 6 | 2250 ± 30 | 2000 | 6400 | 1050 | 395 | Φ22 | Φ22 | 52 |
ପ୍ର: ଆପଣ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି?
A: ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ରହିବ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ’ଣ?
A: ଆମର ISO, CE, BV, SGS ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି କ’ଣ?
A: ସାଧାରଣତ 1 1 ବର୍ଷ |
ପ୍ର: ଆପଣ OEM ସେବା କରିପାରିବେ କି?
A:ହଁ, ଆମେ ପାରିବା।
ପ୍ର: ଆପଣ ସମୟ କ’ଣ କରନ୍ତି?
A: ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଗୁଡିକ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ବଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଲାଗେ |
ପ୍ର: ଆପଣ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?
A: ହଁ, ନମୁନା ନୀତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |