ଟିଫିନ୍ କପର ଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଲୁଗ୍ ପାଇଁ ହଟ ବିକ୍ରୟ |
ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ |କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଜ୍ knowledge ାନ, ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଦୃ sense ଼ ଭାବନା, ଟିନ୍ଡେଡ୍ କପର ଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିମ୍ ଲୁଗ୍ ପାଇଁ ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ |
ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ |ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଦୃ urdy ଭାବନା |ଚାଇନା କେବୁଲ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଟର୍ମିନାଲ୍ |, ଆଜିକାଲି ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିୟମିତ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ |ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ନିୟମିତ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଗତ!
ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କପର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |Cu ≥99.9%
10 ରୁ 800 MM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପର୍ ଲୁଗ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |2ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡ୍ ହୋଲ୍ ସାଇଜ୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ |
କ୍ୟାବଲ୍ ଲୁଗଗୁଡିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅପ୍ଟିମ୍ ଡୁସିଟିଲିଟି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ନାଲ୍ ହୋଇଛି |ବିତରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ ତାର ତାରର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ DT ତମ୍ବା କେବୁଲ୍ ଲଗ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | କେବୁଲ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ (mm²) | ପରିମାପ (mm) | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ||||||||||
D | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | W | T | Ø × 2 | |||
DTD-16 | 16 | 10 | 6.4 | 33 | 45 | 43 | 25 | 8 | 88 | 16 | 4 | 8.5 | ସାମଗ୍ରୀ: Cu≥99.9% OEM ହୋଇପାରେ | |
DTD-25 | 25 | 11 | 7.4 | 34 | 46 | 44 | 25 | 9 | 90 | 18 | 4 | 8.5 | |
DTD-35 | 35 | 12 | 8.7 | 36 | 48 | 62 | 40 | 10 | 110 | 20.5 | 4 | 10.5 | |
DTD-50 | 50 | 14 | 9.7 | 38 | 52 | 63 | 40 | 11.5 | 115 | 23 | 5 | 10.5 | |
DTD-70 | 70 | 16 | 11.7 | 43 | 59 | 68 | 40 | 13 | 127 | 26 | 5 | 12.5 | |
DTD-95 | 95 | 18 | 13.7 | 48 | 63 | 70 | 40 | 14 | 133 | 28 | 5 | 12.5 | |
DTD-120 | 120 | 20 | 15.2 | 50 | 68 | 72 | 40 | 15 | 140 | 30 | 6 | 14.5 | |
DTD-150 | 150 | 22 | 16.7 | 55 | 73 | 77 | 40 | 17 | 150 | 34 | 6 | 14.5 | |
DTD-185 | 185 | 24 | 18.7 | 57 | 85 | 78 | 40 | 18.5 | 160 | 37 | 6.5 | 17 | |
DTD-240 | 240 | 27 | 21 | 57 | 84 | 80 | 40 | 20 | 164 | 40 | 6.5 | 17 | |
DTD-300 | 300 | 30 | 23.5 | 67 | 90 | 95 | 40 | 25 | 185 | 50 | 7 | 17 | |
DTD-400 | 400 | 32 | 25.5 | 75 | 115 | 100 | 45 | 26 | 215 | 55 | 7.5 | 21 | |
DTD-500 | 500 | 35 | 28.5 | 77 | 120 | 100 | 45 | 26 | 220 | 55 | 9.5 | 21 | |
DTD-630 | 630 | 45 | 33 | 80 | 125 | 105 | 45 | 28 | 230 | 60 | 9.5 | 21 |
ପ୍ର: ଆପଣ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି?
A: ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ରହିବ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ’ଣ?
A: ଆମର ISO, CE, BV, SGS ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି କ’ଣ?
A: ସାଧାରଣତ 1 1 ବର୍ଷ |
ପ୍ର: ଆପଣ OEM ସେବା କରିପାରିବେ କି?
A:ହଁ, ଆମେ ପାରିବା।
ପ୍ର: ଆପଣ ସମୟ କ’ଣ କରନ୍ତି?
A: ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଗୁଡିକ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ବଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଲାଗେ |
ପ୍ର: ଆପଣ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?
A: ହଁ, ନମୁନା ନୀତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ |କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଜ୍ knowledge ାନ, ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଦୃ sense ଼ ଭାବନା, ଟିନ୍ଡେଡ୍ କପର ଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିମ୍ ଲୁଗ୍ ପାଇଁ ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ |
ପାଇଁ ଗରମ ବିକ୍ରୟ |ଚାଇନା କେବୁଲ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଟର୍ମିନାଲ୍ |, ଆଜିକାଲି ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିୟମିତ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ |ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ନିୟମିତ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଗତ!