ଇନସୁଲେଟେଡ୍ କର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ପରିମାପ (mm) | କେବୁଲର ଆକାର (mm2) | ରଙ୍ଗ | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | # 22 | 0.5। 0.5 | ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା | |
E 0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
E 0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
E 0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
E 7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2। 1.2 | # 20 | 0.75 | ଧଳା କିମ୍ବା ନୀଳ | |
E 7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
E 7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1006 | 6.0 | 12.4 | .0.୦ | 6.4 | 1.7 | 1.4 | # 18 | 1.0 | ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାଲି | |
E 1008 | 8.0 | 16.6 | |||||||
E 1010 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
ଇ 1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5। 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | # 16 | 1.5 | ନାଲି କିମ୍ବା କଳା |
ଇ 1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
ଇ 1512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
E 2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | # 14 | 2.5। 2.5 | ନୀଳ କିମ୍ବା ଧୂସର |
E 2510 | 10.0 | 17.2 | |||||||
E 2512 | 12.0 | 19.2 | |||||||
E 2518 | 18.0 | 25.2 | |||||||
E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | # 12 | 4.0 | ଧୂସର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ | |
E 4012 | 12.0 | 19.5 | |||||||
E 4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
E 6010 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5। 3.5 | # 10 | 6.0 | କଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ |
E 6012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
E 6018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
ଇ 10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | ଧଳା କିମ୍ବା ବ୍ରାଉନ୍ | |
E 10-18 | 18.0 | 27.5 | |||||||
E 16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | ସବୁଜ କିମ୍ବା ଧଳା | |
E 16-18 | 18.0 | 28.2 | |||||||
E 25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 13.0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | ବ୍ରାଉନ୍ କିମ୍ବା କଳା |
ଇ 25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||||
E 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | ବ୍ରାଉନ୍ |
ଇ 35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
E 50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | ଅଲିଭ୍ | |
E 50-25 | 25.0 | 41.0 |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ:
1. ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ଭିତର କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |
2. ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ର ସଫ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ |
3.PVC ଇନସୁଲେସନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଶୀଟ୍ |
ପ୍ର: ଆପଣ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି?
A: ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ରହିବ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ’ଣ?
A: ଆମର ISO, CE, BV, SGS ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି କ’ଣ?
A: ସାଧାରଣତ 1 1 ବର୍ଷ |
ପ୍ର: ଆପଣ OEM ସେବା କରିପାରିବେ କି?
A:ହଁ, ଆମେ ପାରିବା।
ପ୍ର: ଆପଣ ସମୟ କ’ଣ କରନ୍ତି?
A: ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଗୁଡିକ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ବଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଲାଗେ |
ପ୍ର: ଆପଣ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?
A: ହଁ, ନମୁନା ନୀତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |